年齡換算
法國鬥牛犬、臘腸犬、約克夏梗犬、迷你雪納瑞、柴犬、馬爾濟斯、西施犬 | |
---|---|
1個月 | 1 |
1歲 | 17 |
2歲 | 24 |
3歲 | 28 |
4歲 | 32 |
5歲 | 36 |
6歲 | 40 |
7歲 | 44 |
8歲 | 48 |
10歲 | 56 |
12歲 | 64 |
14歲 | 72 |
16歲 | 80 |
18歲 | 88 |
20歲 | 96 |
柯基犬、米格魯、史賓格、鬥牛犬、英國獵狐犬、波士頓梗犬 | |
---|---|
1個月 | 1 |
1歲 | 17 |
2歲 | 23 |
3歲 | 28 |
4歲 | 33 |
5歲 | 38 |
6歲 | 43 |
7歲 | 48 |
8歲 | 53 |
10歲 | 63 |
12歲 | 73 |
14歲 | 83 |
16歲 | 93 |
18歲 | 103 |
20歲 | 113 |
拉布拉多獵犬、黃金獵犬、德國牧羊犬、羅威納犬、杜賓犬、伯恩山犬、聖伯納犬 | |
---|---|
1個月 | 1 |
1歲 | 12 |
2歲 | 19 |
3歲 | 26 |
4歲 | 33 |
5歲 | 40 |
6歲 | 47 |
7歲 | 54 |
8歲 | 61 |
10歲 | 75 |
12歲 | 89 |
14歲 | 103 |
16歲 | 117 |
18歲 | 131 |
20歲 | 145 |
依照品種略微不同 | |
---|---|
1個月 | 1歲 |
3個月 | 4歲 |
6個月 | 10歲 |
1歲 | 15歲 |
2歲 | 24歲 |
3歲 | 28歲 |
4歲 | 32歲 |
5歲 | 36歲 |
6歲 | 40歲 |
7歲 | 44歲 |
8歲 | 48歲 |
9歲 | 52歲 |
10歲 | 56歲 |
11歲 | 60歲 |
12歲 | 64歲 |
13歲 | 68歲 |
14歲 | 72歲 |
15歲 | 76歲 |
16歲 | 80歲 |
17歲 | 84歲 |
18歲 | 88歲 |
19歲 | 92歲 |
20歲 | 96歲 |
依照品種略微不同 | |
---|---|
1個月 | 1歲 |
3個月 | 10歲 |
6個月 | 20歲 |
1歲 | 30歲 |
1.5歲 | 40歲 |
2歲 | 50歲 |
2.5歲 | 60歲 |
3歲 | 70歲 |
依照品種略微不同 | |
---|---|
1個月 | 1歲 |
3個月 | 6歲 |
6個月 | 12歲 |
1歲 | 16歲 |
2歲 | 24歲 |
3歲 | 30歲 |
4歲 | 36歲 |
5歲 | 42歲 |
6歲 | 48歲 |
7歲 | 54歲 |
8歲 | 60歲 |
9歲 | 66歲 |
10歲 | 72歲 |
依照品種略微不同 | |
---|---|
1個月 | 1歲 |
6個月 | 10歲 |
1歲 | 18歲 |
2歲 | 30歲 |
3歲 | 40歲 |
4歲 | 50歲 |
5歲 | 60歲 |
6歲 | 70歲 |
7歲 | 80歲 |
8歲 | 90歲 |
9歲 | 100歲 |